克鲁塞罗
帕尔梅拉斯
桑托斯
博塔弗戈
马瑟韦尔
邓迪联
圣约翰斯通
大邱FC
蔚山HD
济州联
赫尔辛基
奥卢
洪卡
图尔库国际
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
莱切 | 17 | 9 | 7 | 53 | 25 | 28 | 60 |
| 2 |
那不勒斯 | 16 | 10 | 7 | 47 | 28 | 19 | 58 |
| 3 |
卡利亚里 | 16 | 9 | 8 | 49 | 27 | 22 | 57 |
| 4 |
拉齐奥 | 16 | 7 | 10 | 48 | 36 | 12 | 55 |
| 5 |
科莫 | 15 | 8 | 10 | 48 | 31 | 17 | 53 |
| 6 |
罗马 | 14 | 8 | 11 | 41 | 34 | 7 | 50 |
| 7 |
亚特兰大 | 13 | 8 | 12 | 40 | 22 | 18 | 47 |
| 8 |
佛罗伦萨 | 13 | 7 | 13 | 37 | 23 | 14 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Moreira | 卡利亚里 | 20球 | 30 |
| 2 | Iker Lopez | 莱切 | 17球 | 24 |
| 3 | Mateo Meyer | 罗马 | 17球 | 30 |
| 4 | Nico Moreira | 都灵 | 15球 | 32 |
| 5 | Noah Santos | 乌迪内斯 | 13球 | 18 |
| 6 | Liam Costa | 恩波利 | 12球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Costa | 那不勒斯 | 11次 | 19 |
| 2 | Leo Costa | 卡利亚里 | 11次 | 32 |
| 3 | Noah Wang | 都灵 | 9次 | 16 |
| 4 | Ethan Lopez | 热那亚 | 9次 | 30 |
| 5 | Iker Pereira | 尤文图斯 | 7次 | 18 |
| 6 | Kai Pereira | 帕尔马 | 5次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
昂热 | 16 | 6 | 6 | 47 | 27 | 20 | 54 |
| 2 |
雷恩 | 15 | 7 | 6 | 39 | 17 | 22 | 52 |
| 3 |
蒙彼利埃 | 15 | 7 | 6 | 42 | 29 | 13 | 52 |
| 4 |
里昂 | 14 | 6 | 8 | 47 | 22 | 25 | 48 |
| 5 |
斯特拉斯堡 | 13 | 8 | 7 | 46 | 23 | 23 | 47 |
| 6 |
欧塞尔 | 13 | 8 | 7 | 47 | 32 | 15 | 47 |
| 7 |
圣埃蒂安 | 13 | 8 | 7 | 44 | 33 | 11 | 47 |
| 8 |
布雷斯特 | 13 | 6 | 9 | 37 | 19 | 18 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Rossi | 圣埃蒂安 | 20球 | 37 |
| 2 | Jaden Meyer | 里昂 | 20球 | 28 |
| 3 | Aiden Zhang | 兰斯 | 18球 | 24 |
| 4 | Jaden Pereira | 勒阿弗尔 | 17球 | 33 |
| 5 | Iker Garcia | 蒙彼利埃 | 15球 | 23 |
| 6 | Leo Khan | 尼斯 | 12球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ibrahim | 圣埃蒂安 | 10次 | 21 |
| 2 | Kai Ibrahim | 布雷斯特 | 7次 | 30 |
| 3 | Ethan Pereira | 欧塞尔 | 6次 | 13 |
| 4 | Aiden Yildiz | 昂热 | 4次 | 23 |
| 5 | Hugo Meyer | 摩纳哥 | 2次 | 8 |
| 6 | Raul Santos | 尼斯 | 1次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿拉维斯 | 14 | 6 | 6 | 48 | 21 | 27 | 48 |
| 2 |
皇家贝蒂斯 | 14 | 6 | 6 | 46 | 22 | 24 | 48 |
| 3 |
赫罗纳 | 13 | 5 | 8 | 34 | 19 | 15 | 44 |
| 4 |
瓦伦西亚 | 12 | 6 | 8 | 41 | 25 | 16 | 42 |
| 5 |
巴拉多利德 | 12 | 6 | 8 | 42 | 33 | 9 | 42 |
| 6 |
莱加内斯 | 11 | 5 | 10 | 42 | 24 | 18 | 38 |
| 7 |
拉斯帕尔马斯 | 10 | 5 | 11 | 40 | 37 | 3 | 35 |
| 8 |
马略卡 | 8 | 7 | 11 | 31 | 31 | 0 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Wang | 毕尔巴鄂竞技 | 26球 | 34 |
| 2 | Liam Yildiz | 塞维利亚 | 23球 | 35 |
| 3 | Aiden Lopez | 皇家马德里 | 23球 | 28 |
| 4 | Hugo Garcia | 塞尔塔 | 22球 | 30 |
| 5 | Nico Silva | 赫罗纳 | 19球 | 40 |
| 6 | Ethan Diaz | 阿拉维斯 | 19球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Lopez | 皇家马德里 | 14次 | 27 |
| 2 | Hugo Diaz | 比利亚雷亚尔 | 13次 | 22 |
| 3 | Hugo Ibrahim | 拉斯帕尔马斯 | 10次 | 16 |
| 4 | Liam Lopez | 毕尔巴鄂竞技 | 8次 | 25 |
| 5 | Mateo Ibrahim | 瓦伦西亚 | 5次 | 18 |
| 6 | Iker Silva | 奥萨苏纳 | 2次 | 18 |
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
洛杉矶FC
洛杉矶银河
达拉斯FC
迈阿密国际
利雅得胜利
利雅得青年
利雅得新月
吉达联合
马哈拉
瑟拉米卡
马哈拉
金字塔
拉斯帕尔马斯
塞尔塔
皇家贝蒂斯
西班牙人
比分接口、赛程源和赛果数据都可以进一步交流合作。
梅赫伦
亨克
根特
布鲁日
江原FC
蔚山HD
浦项制铁
水原三星
林比
欧登塞
锡尔克堡
瓜达拉哈拉
蓝十字
桑托斯拉古纳
蓝十字